| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RECEN |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001, SGS |
| หมายเลขรุ่น: | RC-CP002 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2000 เซ็ต / ปี |
| ลักษณะเฉพาะ:: | ทาวเวอร์เครน | เงื่อนไข:: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน:: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | เดิม:: | ประเทศจีน |
| การประยุกต์ใช้:: | ประเทศจีน | การรับประกัน:: | 3 เดือน |
| เน้น: | แผงควบคุมไฟฟ้ากล่องอุปกรณ์แผงควบคุม,control panel equipment |
||
แผงควบคุมสำหรับทาวเวอร์เครนแผงควบคุมไฟฟ้ากล่องควบคุมไฟฟ้า
ระบบสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ปั้นจั่นปั้นจั่นขนาดใหญ่อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าการกระจายอำนาจตู้ควบคุมเสา (Slewing) (Slewing มอเตอร์เสา 2x4KW-4; 2 * 9.5A = 19A) | เบรกเกอร์หลัก | NSC160S / 3P + SHT + ขวาน | ชไนเดอ | 1 | |
| เครื่องบด | NSC60E / 3P | ชไนเดอ | 2 | ||
| เบรกเกอร์ขนาดเล็ก | C32N 4P C10 | ชไนเดอ | 2 | ||
| เบรกเกอร์ขนาดเล็ก | C32N 2P C10 | ชไนเดอ | 3 | ||
| รีเลย์ลำดับเฟส | RM4TG20 | ชไนเดอ | 1 | ||
| คอนแทคเตอร์หลัก | LC1D150 M5C | ชไนเดอ | 1 | ||
| คอนแทค | LC1D09 M7C | ชไนเดอ | 4 | ||
| รีเลย์กลาง | RXM2LB2P7 + RXZE1M2C | ชไนเดอ | 20 | ||
| หม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบัน | BH 0.66 100/5 | ชไนเดอ | 1 | ||
| ไดรฟ์ความถี่แอมพลิจูดผันแปร | ATV71HU75N4 (7.5KW) | ชไนเดอ | 2 | ||
| หม้อแปลงควบคุม | BK1000-380 / 220 | เจิ้งไท่ | 1 | ||
| วัสดุเสริม | สายเคเบิล, ตัวยึด, ถาดสายเคเบิล, แถวขั้วแถว, ข้อต่อทองแดง, กลุ่มผู้ช่วยเสริมแสงตู้พัดลม ฯลฯ |
||||
| ตู้ IP54 | Width1000 * * * * * * * * Hight1400 Depth500 | ตู้สแตนเลส 304 | 1 | ||
![]()