| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RECEN |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001, SGS |
| หมายเลขรุ่น: | RC-A11-II |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องที่มีรูปแบบแพคเกจ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 2000 เซ็ต / ปี |
| ฟังก์ชัน: | รองรับการบันทึกการทำงานบันทึกเรียลไทม์บันทึกการชนกันของข้อมูลการดำเนินการ | จอภาพ: | หน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ความชื้นในการทำงาน: | ≤95% (25 ℃) |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC170 ~ 240v (ปรับแต่งตามความต้องการ) | ข้อผิดพลาดโดยรวม: | ≤± 3% |
| เน้น: | อุปกรณ์ความปลอดภัยของทาวเวอร์เครนระบบป้องกันการชนกันของเครนเหนือศีรษะ,overhead crane anti collision system |
||
Data Logger สำหรับการต่อต้านการชนทาวเวอร์เครนกล่องดำบันทึกการดาวน์โหลด Excel
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการก่อสร้างในสถานที่ระบบสนับสนุนการบันทึกการทำงานบันทึกเรียลไทม์บันทึกการชนกันการเรียกดูบันทึกการดำเนินการบันทึกข้อมูลนอกเหนือจากการเรียกดูในท้องถิ่นรองรับการดาวน์โหลด USB และสามารถดูบนคอมพิวเตอร์ได้เช่น EXCEL .
บันทึกข้อมูล
![]()
![]()
![]()