| แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 415V | จัดอันดับภาระ: | 630kg |
|---|---|---|---|
| สี: | ที่กำหนดเอง, สีฟ้า, เงิน, สีเหลือง, ตามความต้องการของคุณ | ยกความเร็ว: | 9.6m / นาที |
| รอกไฟฟ้า: | 1.5kwX2 | วัสดุ: | เหล็กสี, อลูมิเนียม, สังกะสีชุบสังกะสีร้อน |
| การประกัน: | ทั้งแพลตฟอร์มที่ถูกระงับเป็นเวลาหนึ่งปี | ||
| แสงสูง: | ระบบควบคุมลิฟท์ระบบควบคุมลิฟท์,lift control system |
||
แพลตฟอร์ม Gondola ที่ถูกระงับ ZLP630 Cradle เหล็กทำความสะอาดหน้าต่างชั่วคราว
ใบสมัคร
1. การก่อสร้างผนังภายนอกและการตกแต่งอาคารสูงหรือติดตั้งผนังม่านและส่วนประกอบผนังภายนอก
2. ซ่อมแซมบำรุงรักษาและทำความสะอาดผนังภายนอกอาคารสูง
3. การก่อสร้างการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมโครงการขนาดใหญ่เช่นรถถังขนาดใหญ่, ปล่องไฟ, เขื่อน, สะพานและ Derricks;
4. การเชื่อมการทำความสะอาดและการทาสีของเรือขนาดใหญ่
5. การติดตั้งป้ายโฆษณาความสูงสูง ฯลฯ
พารามิเตอร์
| หมายเลขรุ่น型号 | ZLP630 |
| โหลดยอดนิยม额定功率 | 630kg |
| ยกความเร็ว提升速度 | 9.6m / นาที |
| ความยาวมาตรฐาน标准长度 | 2 ม. x 3 ส่วน |
| มิติของแพลตฟอร์ม (ยาว x กว้าง x สูง) 工作平台尺寸(长 x 宽 x 高) |
6000x690x1300mm |
| รอกไฟฟ้า提升机功率 | 1.5kw x 2pcs |
| แบบจำลองของรอก提升机型号 | LTD6.3 |
![]()
มีให้เลือก 3 ประเภท: - เหล็ก - โลหะผสมอลูมิเนียม - เหล็กชุบสังกะสี
![]()
| แบบ | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| ความสูง | 100m | |||||||
| โหลดจัดอันดับ (กก.) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| ความยาวของแพลตฟอร์ม (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 / 10 | |
| ประเภทล็อคความปลอดภัย | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| แบบจำลองรอก | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
| ภาชนะ 20 " | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| น้ำหนักเคาน์เตอร์ | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Dia. Dia of Steel Rope (min) ของเชือกเหล็ก (นาที) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| แรงดัน (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
(อลูมิเนียมอัลลอยด์) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (เหล็ก) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (เหล็กชุบสังกะสี) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |