| อำนาจ: | สูงสุด 40W | แรงดันไฟฟ้า: | DC12V |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดสูงสุด: | 1920x1080 หรือ 2048x1536 | ระยะทางมองเห็นสีเต็ม: | 100m |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ความชื้นในการทำงาน: | น้อยกว่า 95% |
| แสงสูง: | ระบบการตรวจสอบเว็บไซต์ระบบการตรวจสอบเวลาจริง,real time monitoring system |
||
โปรไฟล์ระบบ
Tower crane monitoring system refers to the installation of a set of video monitoring equipment on the original tower crane, including remote cameras, cabin video recorders, indicators, office monitors and wireless transceivers. ระบบตรวจสอบทาวเวอร์เครนหมายถึงการติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจสอบวิดีโอบนเครนทาวเวอร์ดั้งเดิมรวมถึงกล้องระยะไกลเครื่องบันทึกวิดีโอในห้องโดยสารตัวบ่งชี้จอภาพสำนักงานและเครื่องรับส่งสัญญาณไร้สาย The system is even more convenient for the operator to observe the working area on the ground. ระบบนี้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการสังเกตพื้นที่ทำงานบนพื้นดิน The operator in the cabin can see the condition of the hook at different heights and angles. ผู้ปฏิบัติงานในห้องโดยสารสามารถเห็นสภาพของตะขอที่ระดับความสูงและมุมที่แตกต่างกัน In addition, the remote image can be returned to the site for security and digital control monitoring. นอกจากนี้ภาพระยะไกลสามารถกลับไปยังไซต์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและควบคุมด้วยระบบดิจิตอล
พารามิเตอร์
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1 / 2.8” IMX307 CMOS |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920x1080 หรือ 2048x1536 |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265 + / H.265 / H.264 |
| ช่วงแนวนอนและแนวตั้ง: | 360 ° Horizontal; 360 °แนวนอน; -15 ° ~ 90 ° Vertical -15 ° ~ 90 °แนวตั้ง |
| ระยะทางมองเห็นสีเต็ม | 100m |
| ลดเสียงรบกวนแบบดิจิตอล | ลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล 3D |
| ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1 / 3s ถึง 100,000 |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | > 52dB |
| อำนาจ | สูงสุด 40W |
| แรงดันไฟฟ้า | DC12V |
| อุณหภูมิในการทำงานและความชื้น | -40 ℃ ~ + 85 ℃, ความชื้นน้อยกว่า 95% |
| ระดับ IP | IP66, TVS 6000V |
![]()
![]()