แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 415V | จัดอันดับภาระ: | 630 กิโลกรัม, 630 กิโลกรัม / 800 กิโลกรัม / 1,000 กิโลกรัม |
---|---|---|---|
สี: | ที่กำหนดเอง, สีฟ้า, เงินหรือที่กำหนดเอง, สีเหลือง, ตามที่คุณต้องการ | ยกความเร็ว: | 9.6m / นาที |
รอกไฟฟ้า: | 1.5kwX2 | การใช้: | อาคารสูงงานบำรุงรักษาตกแต่งงานไฟฟ้าเรือแจวอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสูงงานก่อสร้างภายนอก |
วัสดุ: | เหล็ก, โลหะผสมอลูมิเนียม, สังกะสีชุบสังกะสีร้อน | การประกัน: | ทั้งแพลตฟอร์มที่ถูกระงับเป็นเวลาหนึ่งปี |
เน้น: | กระเช้าลอยฟ้าพร้อมระบบควบคุมลิฟต์,elevator control system |
พารามิเตอร์แพลตฟอร์มที่ถูกระงับ ZLP630 | |||
# | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | |
1 | มิติภายนอกของแพลตฟอร์ม | 6000 * 690 * 1180mm | |
2 | มิติภายในของแพลตฟอร์ม (ความยาวของการกำหนดค่าแต่ละรายการ) |
6000 * 610 * 1180mm | |
3 | ภาระงาน / ความจุ | 630kg | |
4 | ความจุจุดเดียว | 174kg | |
5 | ยกความเร็ว | 9.6m / นาที | |
6 | วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก | |
7 | ความหนาของแผงพื้น | 2.75mm | |
8 | ลูกกรงด้านข้างและกรอบการติดตั้ง รอกขนาด |
40 * 50 * 2mm | |
9 | แพลตฟอร์มประเภทการทาสี | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | |
10 | เชือกเหล็ก | การรักษาพื้นผิว | จุ่มสังกะสี |
11 | พารามิเตอร์ | 4 * 31SW + FC-8.3mm | |
12 | เคเบิลยี่ห้อ | แกน | |
13 | ชัก | รอกผิว | การพ่นผง |
14 | วัสดุร่างกาย | อลูมิเนียม | |
15 | แรงยกจัดอันดับ | 8 | |
16 | แบรนด์มอเตอร์รุ่น | YEJ90L-4 | |
17 | กำลังมอเตอร์ | 1.5kW * 2 | |
18 | แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ ปริมาณของเฟส |
380V 50HZ 3 เฟส | |
19 | ความเร็ว | 9.6m / นาที | |
20 | ช่วงเวลากำลังเบรก, Nm | 1420 รอบ / นาที | |
21 | ล็อคเพื่อความปลอดภัย | แบรนด์การกำหนดค่า | LST30 |
22 | ประเภทพื้นผิว | โลหะชุบสังกะสี | |
23 | แรงกระตุ้นที่อนุญาต (kN) | 30KN | |
24 | ระยะล็อคสายเคเบิล | 100m | |
25 | มุมปิดกั้นสายเคเบิล | 3-8 องศา | |
26 | กลไกการระงับ | พื้นผิว | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
27 | คานหน้ายื่น (m) | 0.8m-1.7m | |
28 | ปรับความสูง (m) | 1.3-1.8m | |
29 | ขนาดลำแสงด้านหน้า (ซม.) | 80 * 80 * 4mm (2.3m) | |
30 | ขนาดลำแสงกลาง (ซม.) | 70 * 70 * 4 มม. (2 ม.) | |
วันที่ 31 | ขนาดลำแสงด้านหลัง (ซม.) | 80 * 80 * 4mm (2.3m) | |
32 | ประเภทเหล็ก | Q235 | |
33 | น้ำหนักตัวนับ | แมกกาซีนแผ่นปิดประเภท (ภายในคอนกรีต) | |
34 | แผงควบคุมไฟฟ้า | ยี่ห้อ | WUXI (ชไนเดอร์คอนแทค) |
35 | ความหนา | 2mm | |
36 | ติดตั้งเฟรม | ประเภทปกติ | |
มีใบรับรอง CE EAC | ใช้ได้ | ||
น้ำหนักสุทธิ / รวม | 1780kg | ||
เวลาในการผลิต | 10-15 วัน | ||
ปริมาณในภาชนะ 40HQ | 14 ชุด | ||
ปริมาณในภาชนะ 20GP | 9 ชุด |
แบบ | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
ความสูง | 100m | |||||||
โหลดจัดอันดับ (กก.) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
ความยาวของแพลตฟอร์ม (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 / 10 | |
ประเภทล็อคความปลอดภัย | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
แบบจำลองรอก | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
Volum (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
ภาชนะ 20 " | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
น้ำหนักเคาน์เตอร์ | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
Dia. Dia of Steel Rope (min) ของเชือกเหล็ก (นาที) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
แรงดัน (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
(อลูมิเนียมอัลลอยด์) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
(เหล็ก) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
(เหล็กชุบสังกะสี) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |