| แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 415V | จัดอันดับภาระ: | 630kg |
|---|---|---|---|
| สี: | เงินหรือกำหนดเอง | ยกความเร็ว: | 9.6m / นาที |
| รอกไฟฟ้า: | 1.5kwX2 | การใช้: | อาคารสูงงานบำรุงรักษาตกแต่งงานไฟฟ้าเรือแจวอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสูงงานก่อสร้างภายนอก |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | การประกัน: | ทั้งแพลตฟอร์มที่ถูกระงับเป็นเวลาหนึ่งปี |
| แสงสูง: | ระบบควบคุมลิฟท์ระบบควบคุมลิฟท์,lift control system |
||
กระเช้าลอยฟ้า Gondola Aluminium Alloy ZLP630 Customizad
ไฮไลท์
1. ความยาวของแพลตฟอร์มสามารถปรับได้ภายใน 1m-10m
2. ความสูงการทำงานสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า
3. แรงดันไฟฟ้าสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า
4. วัสดุ 3 ประเภท: 1) อลูมิเนียมอัลลอยด์ 2) เหล็ก 3) เหล็กชุบสังกะสีหรือชุบสังกะสี
พารามิเตอร์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ ZLP630 แพลตฟอร์มการทำงานการก่อสร้าง |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| สี | เงิน |
| โหลดยอดนิยม | 630kgs |
| ยกสูง | 100m |
| ยกความเร็ว | 9.6m / นาที |
| ความยาวแพลตฟอร์ม | 6m |
| น้ำหนักเคาน์เตอร์ | 36pcs * 25 กก = 900kgs |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V, 220V, 415V และอื่น ๆ |
![]()
![]()
มีให้เลือก 3 ประเภท: - เหล็ก - โลหะผสมอลูมิเนียม - เหล็กชุบสังกะสี
![]()
| แบบ | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| ความสูง | 100m | |||||||
| โหลดจัดอันดับ (กก.) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| ความยาวของแพลตฟอร์ม (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 / 10 | |
| ประเภทล็อคความปลอดภัย | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| แบบจำลองรอก | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
| ภาชนะ 20 " | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| น้ำหนักเคาน์เตอร์ | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Dia. Dia of Steel Rope (min) ของเชือกเหล็ก (นาที) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| แรงดัน (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
(อลูมิเนียมอัลลอยด์) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (เหล็ก) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (เหล็กชุบสังกะสี) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |