| ความจุโหลดกรงแต่ละ: | 2000kg | ยกความเร็ว: | 36m / นาทีหรือ 63m / นาทีหรือ 96m / นาที |
|---|---|---|---|
| ส่วนเสา: | ทาสีหรือจุ่มสังกะสีร้อน | สีของกรง: | สีเหลืองหรือสีแดงหรือสีน้ำเงิน |
| อื่น ๆ แต่ละความจุโหลดกรง: | 1,000kg, 2000kg, 2700kg, หรือ 3200kg | กรง: | กรงเดี่ยวหรือกรงแฝด |
| เน้น: | ระบบควบคุมลิฟท์ระบบควบคุมลิฟท์,lift control system |
||
กระเช้าลอยฟ้า Gondola Aluminium Alloy ZLP630 Customizad
ไฮไลท์
พารามิเตอร์
| ความจุโหลดกรงแต่ละ | 2000kg |
| ยกความเร็ว | 36m / นาทีหรือ 63m / นาทีหรือ 96m / นาที |
| ส่วนเสา | ทาสีหรือจุ่มสังกะสีร้อน |
| กรง | กรงเดี่ยวหรือกรงแฝด |
| ขนาดภายในกรงที่แนะนำ (LxWxH) (m) |
2.5x1.3 x2.5; 2.5x1.3 x2.5; 3.0x1.3x2.5; 3.0x1.3x2.5; 3.2x1.5x2.5; 3.2x1.5x2.5; 3.6x1.5x2.5; 3.6x1.5x2.5; 3.8x1.5x2.5; 3.8x1.5x2.5; 4.0x1.5x2.5; 4.0x1.5x2.5; 4.2x1.5x2.5, 4.2x1.5x2.5, ขนาดกรงเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและโครงการพิเศษ |
| มอเตอร์และอุปกรณ์ลดแรงกระแทก | ทำในประเทศจีนสามารถเย็บเยอรมนีตามความต้องการ |
| เครื่องถ่วง | ด้วยถ่วงหรือไม่ถ่วง |
| สีของกรง | สีเหลืองหรือสีแดงหรือสีน้ำเงิน |
| อื่น ๆ แต่ละความจุโหลดกรงให้คุณเลือก | 1,000kg, 2000kg, 2700kg, หรือ 3200kg |
| ข้อมูลจำเพาะสำหรับรอกอาคารของเรา | ||||
| แบบ | กำลังการผลิต (กก.) | ยกความเร็ว (m / นาที) | กำลังมอเตอร์ (KW) | |
|
กรงเดี่ยว |
SC100 | 1000 | 36, 63 หรือ 96 | 2 * 11 |
| SC200 | 2000 | 36, 63 หรือ 96 | 3 * 11 | |
| SC270 | 2700 | 36, 63 หรือ 96 | 3 * 15 | |
|
กรงคู่ |
SC100 / 100 | 2 * 1000 | 36, 63 หรือ 96 | 2 * 2 * 11 |
| SC200 / 200 | 2 * 2000 | 36, 63 หรือ 96 | 2 * 3 * 11 | |
| SC270 / 270 | 2 * 2700 | 36, 63 หรือ 96 | 2 * 3 * 15 | |
![]()